Ad Details
Ad ID: 10966
Added: August 17, 2017
Sale Price: ₹595
Regular Price: Free
Location: India
State: Delhi
City: Delhi
Views: 847
Description
Title : Bihar Samanya Gyan (Hindi)
Author :Manish Ranjan
Price : 545
ISBN : 9789352661442
About the Book
बिहार राज्य प्राकृतिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं बौद्धिक संपन्नता के साथ-साथ भौगोलिक संरचना की सघन विविधता का अद्भुत उदाहरण है। गौरवशाली अतीत एवं प्रेरणादायक परंपराओं से ओत-प्रोत बिहार की धरती को महान् विभूतियों की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। प्रस्तुत पुस्तक बिहार के विषय में संपूर्ण एवं समग्र जानकारी देती है। 45 अध्यायों में विभक्त यह पुस्तक राज्य की ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों का विस्तार से विश्लेषण करती है।
यह सिर्फ समकालीन स्थितियों की व्याख्याही नहीं अपितु भविष्य के विकास की असीम संभावना ओं को भी प्रस्तुत करती है। बिहार में वर्तमान में दृष्टि गोचर प्रगति और परिवर्तन की तर्क पूर्ण एवं रोचक प्रस्तुति इसे विशिष्ट बनाती है।
यह पुस्तक न केवल प्रतिभागियों की दृष्टि से अपितु शोध-छात्रों, अध्यापकों और पाठकों के बिहार दिग्दर्शन हेतु पूर्णतया उपयोगी और पठनीय है। एक तरह से यह बिहार एनसाइक्लोपीडिया है।
About the Author
डॉ. मनीष रंजन वर्ष 2002 बैच के आई.ए.एस. अफसर हैं और वर्तमान में झारखंड
सरकार में कार्यरत हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में उन्होंने उपायुक्त-सह-जिलाधिकारी
के रूप में सफलतापूर्वक काम किया है। उन्होंने नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट से स्कूली
शिक्षा एवं पटना कॉलेज, पटना तथा हिंदू कॉलेज, दिल्ली से उच्च शिक्षा प्राप्त की। ढ्ढक्त्ररू्न
गुजरात से एम.बी.ए. करने के बाद उन्होंने मैनेजमेंट स्टडीज में
पी-एच.डी. की उपाधि हासिल की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड;
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, अमेरिका; फ्रेंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनांस एंड मैनेजमेंट, जर्मनी;
इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तुरीन, इटली एवं कोरिया डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, दक्षिण कोरिया
में अध्ययन एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
आई.ए.एस. की मेरिट में
प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उन्हें ‘डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल’ प्रदान किया गया।
उन्हें लगातार दो वर्ष प्रधानमंत्री ‘मनरेगा उत्कृष्टता पुरस्कार’, राष्ट्रपति द्वारा
‘निर्मल ग्राम पुरस्कार’, एशियन फेडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, जापान द्वारा
‘स्टार राफ्ट पुरस्कार’और शारीरिक दिव्यांगों के लिए अनुकरणीय कार्य करने के लिए भारत
सरकार द्वारा ‘स्पंदन पुरस्कार’ से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह उनकी दसवीं पुस्तक
है। बिहार उनकी जन्म स्थली है तो इससे निश्चल लगा वहोनानै सर्गिक है। अध्ययन, अन्वेषण,
संवेदनशीलता, चिंतन और उससे निरंतर संवाद उनकी रुचि है, जो लेखकीय दायित्व के
लिए आवश्यक है। To find out more do go to which ssndob web site link https://prvtzone.ws/forums/enroll-accounts-ssn-dob-paypal-etc.70/ accomplish of which perfect recently.
Table of Content
अनुक्रम | ||
भूमिका | 7 | |
1 | इतिहास के स्रोत (Sources of History) | 21-23 |
पुरातात्त्विक स्रोत | 21 | |
साहित्यिक स्रोत | 23 | |
2 | प्राक्-ऐतिहासिक काल एवं प्राचीन काल (Pre-Historical Age and Ancient Period) | 24-53 |
प्राक्-ऐतिहासिक काल | 24 | |
ऐतिहासिक काल | 26 | |
प्राचीन बिहार में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन | 26 | |
बिहार का राजनैतिक इतिहास | 36 | |
मगध साम्राज्य का उदय | 39 | |
मौर्योत्तर बिहार | 49 | |
गुप्तकालीन बिहार | 50 | |
3 | मध्यकाल (Medieval Period) | 54-76 |
पूर्व मध्यकाल | 54 | |
मध्यकाल | 58 | |
अफगान शक्ति का उदय | 59 | |
मुगलकालीन बिहार | 66 | |
बिहार में सूफीवाद | 71 | |
4 | आधुनिक काल (Modern Period) | 77-88 |
यूरोपीय कंपनियों का आगमन | 77 | |
अंग्रेजी शासन की स्थापना | 79 | |
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन | 80 | |
5 | स्वतंत्रता आंदोलन (Freedom Movement) | 89-118 |
1857 ई. का विद्रोह | 89 | |
चंपारण सत्याग्रह | 91 | |
खिलाफत आंदोलन | 94 | |
असहयोग आंदोलन | 94 | |
सविनय अवज्ञा आंदोलन | 95 | |
भारत छोड़ो आंदोलन | 97 | |
आजाद हिंद फौज में क्रांतिकारियों की भूमिका | 101 | |
क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा | 102 | |
स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका | 106 | |
किसान आंदोलन | 108 | |
समाजवादी आंदोलन | 112 | |
ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास | 114 | |
6 | पृथक् बिहार आंदोलन (Bihar Separation Movement) | 119 |
7 | वास्तुकला एवं चित्रकला (Architecture and Painting) | 122-130 |
मौर्यकला | 122 | |
पालकला | 124 | |
पटना कलम | 125 | |
मधुबनी (मिथिला) चित्रकला | 127 | |
मंजूषा शैली | 129 | |
8 | लोक-संस्कृति (Folk Culture) | 131-141 |
लोकगीत | 131 | |
लोकनृत्य | 136 | |
लोकनाट्य | 137 | |
जनजातीय संस्कृति | 139 | |
9 | मेले एवं त्योहार (Fairs and Festivals) | 142-151 |
प्रमुख मेले | 142 | |
महोत्सव | 144 | |
पर्व-त्योहार | 146 | |
10 | साहित्य एवं साहित्यकार (Literature and Writer) | 152-166 |
भाषा एवं साहित्य | 152 | |
पत्रकारिता | 155 | |
प्रमुख साहित्यकार | 157 | |
11 | बिहार की विभूति (Personalities of Bihar) | 167 |
12 | शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल-कूद (Education, Health and Sports) | 182-197 |
शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान | 182 | |
प्रमुख संग्रहालय | 189 | |
स्वास्थ्य | 190 | |
खेल-कूद | 194 | |
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण | 195 | |
13 | स्थिति एवं उच्चावच (Location and Relief) | 198-205 |
भौगोलिक स्थिति | 198 | |
उच्चावच (भौतिक विशेषताएँ) | 200 | |
भौगोलिक प्रदेश | 203 | |
14 | अपवाह प्रणाली (Drainage System) | 206-215 |
नदियाँ | 206 | |
गरम जलकुंड | 211 | |
झील | 213 | |
आर्द्र्रभूमि क्षेत्र | 214 | |
15 | जलवायु एवं मिट्टी (Soil and Climate) | 216-221 |
जलवायु | 216 | |
वर्षा का वितरण | 218 | |
उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी | 219 | |
दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी | 220 | |
दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी | 221 | |
16 | वन एवं वन्य जीव-जंतु (Forest and Wild Life) | 222-232 |
वन | 222 | |
वन नीति | 225 | |
राज्य वन विकास अभिकरण | 229 | |
वन्य जीव-जंतु एवं संरक्षण | 229 | |
17 | कृषि (Agriculture) | 233-256 |
भूमि उपयोग प्रतिरूप | 233 | |
फसल गहनता (Crop Intensity) | 235 | |
कृषि संयोजन प्रदेश | 237 | |
कृषि प्रदेश | 237 | |
बिहार कृषि जलवायु प्रदेश | 238 | |
प्रमुख फसलें | 239 | |
पशुपालन एवं मत्स्यपालन | 252 | |
भूमि सुधार | 256 | |
18 | सिंचाई के साधन (Sources of Irrigation) | 257-268 |
सिंचाई के प्रमुख साधन | 258 | |
कोसी परियोजना | 260 | |
गंडक परियोजना | 261 | |
सोन परियोजना | 261 | |
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) | 265 | |
इंद्रधनुषी क्रांति | 265 | |
पूर्वी क्षेत्र के लिए आई.सी.ए.आर. अनुसंधान परिसर, पटना | 267 | |
19 | खनिज एवं उद्योग (Minerals and Industry) | 269-288 |
खनिज संपदा | 269 | |
उद्योग-धंधे | 272 | |
कृषि आधारित उद्योग | 274 | |
खनिज आधारित उद्योग | 279 | |
वन आधारित उद्योग | 281 | |
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 281 | |
छठी आर्थिक गणना, 2013 | 282 | |
उद्योग मित्र | 283 | |
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) | 283 | |
बिहार के औद्योगिक प्रदेश | 287 | |
20 | आधारभूत संरचना (Infrastructure) | 289-302 |
परिवहन | 289 | |
संचार व्यवस्था | 297 | |
ऊर्जा | 297 | |
बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति, 2011 | 301 | |
21 | जनसंख्या एवं अधिवास (Population and Settlement) | 303-316 |
जनसंख्या | 303 | |
जनसंख्या घनत्व एवं वितरण | 305 | |
जनसंख्या नीति | 309 | |
मानव विकास सूचकांक | 310 | |
ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास | 313 | |
22 | पर्यटन एवं पर्यटन स्थल (Tourism and Tourist Places) | 317-331 |
पर्यटन | 317 | |
पर्यटन नीति | 318 | |
राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल | 320 | |
23 | आपदा प्रबंधन (Disaster Management) | 332-343 |
बाढ़ | 333 | |
सूखा | 336 | |
भूकंप | 338 | |
चक्रवात | 338 | |
अन्य आपदाएँ | 339 | |
आपदा प्रबंधन संबंधित कार्य | 339 | |
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 | 340 | |
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | 340 | |
बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015-30 | 341 | |
24 | राज-व्यवस्था (Political System) | 344-354 |
राजनैतिक व्यवस्था | 344 | |
राज्यपाल | 345 | |
राज्य विधानमंडल | 347 | |
राज्य मंत्रिपरिषद् एवं मुख्यमंत्री | 351 | |
महाधिवक्ता | 352 | |
लोकायुक्त | 352 | |
प्रमुख आयोग | 353 | |
25 | प्रशासनिक व्यवस्था (Administrative System) | 355-366 |
प्रमंडलीय प्रशासन | 356 | |
जिला प्रशासन | 356 | |
अनुमंडल प्रशासन | 357 | |
प्रखंड प्रशासन | 357 | |
जिलों की विवरणी | 359 | |
26 | न्यायपालिका (Judiciary) | 367-370 |
उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार | 367 | |
अधीनस्थ न्यायालय | 368 | |
27 | स्थानीय स्वशासन (Local Government) | 371-376 |
ग्राम पंचायत | 371 | |
पंचायत समिति | 373 | |
जिला परिषद् | 373 | |
नगरीय स्वशासन | 374 | |
28 | प्रमुख आर्थिक संकेतक (Main Economic Indicators) | 377-384 |
जनसांख्यिकी | 378 | |
राज्य घरेलू उत्पाद | 379 | |
बिहार में आर्थिक संरचना | 381 | |
बिहार में क्षेत्रीय विषमता | 382 | |
बिहार राजकोषीय नीति | 382 | |
29 | गरीबी (Poverty) | 385-390 |
गरीबी की धारणा | 385 | |
बिहार में गरीबी | 387 | |
30 | बेरोजगारी (Unemployment) | 391-394 |
बेरोजगारी के प्रकार | 391 | |
बेरोजगारी का आधार | 392 | |
31 | केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाएँ (Central and State Sponsored Schemes) | 395-424 |
केंद्र प्रायोजित योजनाएँ | 395 | |
राज्य प्रायोजित योजनाएँ | 410 | |
32 | वित्तीय प्रणाली (Financial System) | 425-435 |
बिहार में बैंकिंग अधिसंरचना | 426 | |
व्यावसायिक बैंक | 426 | |
राज्य सहकारी बैंक | 431 | |
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 432 | |
निजी व्यावसायिक बैंक | 433 | |
वित्तीय संस्थाएँ | 434 | |
33 | नीतियाँ (Policies) | 436-486 |
औद्योगिक नीति | 436 | |
बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2016 | 469 | |
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, 2011 | 473 | |
बिहार विज्ञापन नीति, 2016 | 480 | |
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 | 481 | |
बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 | 482 | |
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 | 483 | |
बिहार मद्यनिषेद्य और उत्पाद अधिनियम, 2016 | 484 | |
34 | आर्थिक सर्वेक्षण : 2016-17 (Economic Survey : 2016-17) | 487 |
35 | बजट : 2017-18 (Budget : 2017-18) | 493 |
36 | राज्य विभाजन का प्रभाव (Effect of State Partition) | 514 |
37 | विशेष राज्य के दर्जे की माँग एवं विशेष पैकेज, 2015 | 516 |
(Demand of Special Status and Special Package) | ||
38 | नक्सलवाद (Naxalism) | 522 |
39 | बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन एवं विकास की संभावनाएँ | 526 |
(Economic Backwardness of Bihar and Possibilities of Development) | ||
बिहार में आर्थिक पिछड़ापन | 526 | |
40 | सुशासन एवं सात निश्चय (Good Governance and Seven Nishchaya) | 532 |
41 | बिहार दिवस (Bihar Diwas) | 537 |
42 | समसामयिकी (Current Affairs) | 539 |
43 | सांख्यिकी उपस्थापन (Statistical Presentation) | 557 |
44 | प्रश्नावली सेट (Questionnaire Set) | 613 |
45 | परिशिष्ट (Appendix) | 689 |
Customer Reviews
Bids
BID Stats : 0 Bids posted on this ad
Comments

Leave a Comment
Your email address will not be published. required fields are marked *
Let’s Create Your Bid
Only registered user can post offer *
Ad Price
₹595